Popis produktů
Vojenský stanA armádní stan jsou oba typy stanů ---- velký vojenský stan.
Přebytek velení vojenského stylu s těžkým vojenským stylem, velký vojenský stan na prodej.

Při nastavování základního tábora nebo rozmístění vojáků ve vzdálených oblastech je nezbytné mít spolehlivý a prostorný úkryt. To je místo, kde do hry přicházejí velké vojenské stany.
Velké vojenské stany lze přizpůsobit konkrétním potřebám a požadavkům. Stany mohou být vybaveny systémy vytápění a chlazení, osvětlením, komunikačním vybavením a dalším vybavením, aby se zajistilo, že vojáci mohou v každé situaci vystupovat nejlépe.
parametr
| Venkovní vodotěsný index stanu | >3000 mm |
| Spodní vodotěsný index | >3000 mm |
| Název produktu | Stavební stan |
| Aplikace | konstrukce |
| Barva | Zelený |
| Velikost | Custoriezd |
| Funkce | UV - Odolný |
| Pól | Ocelový pól |
Specifikace
| Velikost | Výška stěny | Horní výška | Šířka dveří | Velikost okna | Okno | Plocha | Pokoj Qty | Kapacita (lidé) | Hmotnost |
| 2MX3M | 1.8m | 2.7m | 0.6m | 0.5m*0.5m | 4 | 6m2 | 1 | 2~4 | 75 kg |
| 3MX4M | 1.8m | 2.7m | 0.6m | 0.5m*0.5m | 4 | 12m2 | 2 | 4~8 | 120 kg |
| 5mx4m | 1.8m | 3.1m | 0.6m | 0.5m*0.5m | 4 | 20m2 | 2 | 8~16 | 180 kg |
| 5mx6m | 1.8m | 3.1m | 0.6m | 0.5m*0.5m | 6 | 30m2 | 3 | 12~24 | 205 kg |
| 5mx8m | 1.8m | 3.1m | 0.6m | 0.5m*0.5m | 8 | 40m2 | 4 | 16-32 | 240 kg |
| 5MX10M | 1.8m | 3.1m | 0.6m | 0.5m*0.5m | 10 | 50m2 | 5 | 20-40 | 275 kg |
Balení a doručení
PVC taška nebo dřevěné boxové obaly. Podpora mořské dopravy, pozemní doprava a letecká doprava.
Vítejte a kontaktujte nás, náš e -mail je jinsail@jinsail.com, odpovíme vám co nejdříve.


Populární Tagy: velký vojenský stan, Čína Velké výrobce vojenských stanů, dodavatelé, továrna
